Economista / Estadístico del trabajo
Número de la vacante: RAPS/3/2016/STATISTICS/01 Título: Economista / Estadístico del trabajo Grado: P.3 Tipo de contrato: Contrato de duración determinada | Fecha: 29 septiembre 2016 Fecha de cierre (medianoche hora de Ginebra) 1 noviembre 2016 (13 días restantes hasta la fecha límite para la presentación de candidaturas) Se aceptan candidaturas Unidad/Departamento: DDG/P STATISTICS Lugar de destino: Ginebra, Suiza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Introducción general Pueden participar: - Los candidatos internos de la OIT, con arreglo a lo dispuesto en los párrafos 31 y 32 del anexo I del Estatuto del Personal. - Los candidatos externos. Personal con más de cinco años de servicio continuo se les anima a postular y se les dará una consideración especial en las etapas de revisión de los CVs y de evaluación. De acuerdo con el Estatuto de Personal y las cartas de nombramiento, los miembros del personal podrían estar dispuestos a aceptar trabajar en distintos lugares de destino (ya sea en oficinas exteriores o en la sede) a lo largo de su carrera profesional; la duración deseable del desempeño en cualquier puesto es de dos a cinco años. Después de este tiempo el titular debe estar dispuesto a trasladarse a otro puesto y/o lugar de destino. En el contexto de los esfuerzos renovados de la Oficina para promover la movilidad, los miembros del personal interesados en la movilidad, son animados a postular. Una consideración especial a la movilidad será dada en las etapas de revisión y evaluación de los CVs. Los requisitos lingüísticos específicos para este puesto se detallan a continuación. A los candidatos cuya lengua materna no sea uno de los tres idiomas de trabajo de la OIT (inglés, francés y español), se les exigirá que posean un conocimiento plenamente satisfactorio de uno de los idiomas de trabajo para solicitar el puesto. En caso de ser nombrados y según los requisitos del puesto, se les podrá exigir que adquieran conocimientos de un segundo idioma de trabajo durante los primeros años de servicio en la Oficina. La OIT valora positivamente la diversidad de su personal. Se alientan las candidaturas de mujeres y hombres cualificados, con independencia de que estén o no discapacitadas. Si no puede completar el formulario de solicitud en línea debido a una incapacidad, por favor envíe un correo electrónico a erecruit@ilo.org. Se tendrán especialmente en cuenta las candidaturas de personas cualificadas que procedan de Estados Miembros no representados o insuficientemente representados, o bien de Estados Miembros que, según las previsiones en relación con la dotación de personal, tendrán una representación escasa o nula en un futuro próximo. En el anexo I se facilita una lista de esos países. Además de las entrevistas y exámenes que se puedan exigir a todo candidato, todos los candidatos externos deberán superar el Centro de Evaluación de la OIT. Las condiciones de empleo se enuncian en el anexo II. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INTRODUCCION El puesto está adscrito a la Unidad de Producción y Análisis de Datos (DPA) del Departamento de Estadística. Este Departamento se encarga de recopilar y difundir estadísticas relacionadas con el mundo del trabajo. Asimismo, coordina actividades estadísticas, supervisa el control de la calidad y promueve el desarrollo de normas estadísticas internacionales en el ámbito laboral. DPA es la responsable de ILOSTAT, la principal base de datos estadística de la OIT, y se encarga de dar apoyo a los países en sus actividades de recopilación de datos, análisis y presentación de informes para ILOSTAT y de presentar informes sobre las iniciativas internacionales, como los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). El titular del puesto trabajará en estrecha colaboración con otros departamentos de la OIT y otros organismos multilaterales para recopilar y analizar estadísticas del mercado de trabajo en apoyo de las actividades de la OIT relacionadas con los ODS. También se encargará de dar apoyo a las oficinas nacionales de estadística a través de actividades de formación destinadas a mejorar su capacidad para elaborar estadísticas del trabajo comparables a nivel internacional. El titular del puesto dependerá del jefe de DPA. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción de las tareas Funciones específicas 1.Preparar estadísticas (bases de datos, cuadros, gráficos) y análisis para diversas publicaciones, como los indicadores clave del mercado de trabajo (KILM), los informes relativos a los ODS, los documentos de política del G20, g7+ y BRICS, así como otras publicaciones, según se requiera. 2.Desarrollar materiales de formación para apoyar los esfuerzos de la Unidad por mejorar la capacidad de las oficinas nacionales de estadística para producir, analizar y recopilar estadísticas del mercado de trabajo comparables a nivel internacional, incluidos los indicadores de los ODS, a partir de datos de diversas fuentes, como los registros administrativos. 3.Participar en sesiones de formación para las oficinas nacionales de estadística y otros mandantes de la OIT como apoyo técnico a fin de fortalecer los sistemas de información sobre el mercado de trabajo nacionales y regionales. Asegurar que se apliquen las normas estadísticas internacionalmente reconocidas en la producción de datos y realizar actividades de formación al respecto. 4.Comprobar que los datos de ILOSTAT relativos a los países y los indicadores correspondientes sean exactos y completos, tanto respecto de los indicadores a corto plazo como de los de carácter anual. Efectuar un seguimiento a los países que no responden a los cuestionarios de la OIT o respecto de los cuales la calidad de los datos presentados es insuficiente. Identificar incoherencias y lagunas en los datos y trabajar con el personal de apoyo para subsanar estas deficiencias. 5.Facilitar la colaboración entre los departamentos de la OIT, actuando como punto focal en diversos temas del ámbito laboral, incluidos los registros administrativos como fuente de información estadística. 6.Elaborar materiales promocionales utilizando las herramientas y datos de ILOSTAT y organizar sesiones de información para los usuarios de ILOSTAT, con miras a aumentar el reconocimiento de ILOSTAT como principal fondo internacional de estadísticas del trabajo y fomentar su utilización por el público. 7.Desempeñar otras tareas para el Departamento, según sea necesario, en consulta con el supervisor. Estas funciones específicas se ajustan a la descripción genérica del puesto correspondiente de la OIT, que comprende las funciones genéricas siguientes: 1.Organizar, diseñar, planificar y llevar a cabo actividades de recopilación, evaluación, procesamiento, análisis, proyecciones y difusión de datos estadísticos en ámbitos específicos. 2.Seleccionar métodos de recopilación de datos, planificar y preparar instrumentos de recopilación de datos; elaborar instrucciones y directrices adecuadas para hacerlo, y determinar fuentes de datos, como estudios de investigación, encuestas y otras fuentes de datos estadísticos. 3.Elaborar y gestionar bases de datos estadísticos, lo cual implica llevar a cabo las actividades de diseño y elaboración en colaboración con un analista de sistemas o un programador informático. Velar por la actualización de las bases de datos y de la documentación pertinente. 4.Proporcionar apoyo técnico a otros programas y proyectos de la OIT, así como a los mandantes de la Organización. 5.Proporcionar servicios de apoyo técnico y administrativo a las oficinas exteriores y a los proyectos de cooperación técnica. 6.Participar en la elaboración y la revisión de normas sobre conceptos, definiciones, clasificaciones y metodologías de estadística, incluido el análisis de las prácticas en vigor. Colaborar en la preparación de informes técnicos. 7.Participar en seminarios, talleres, reuniones de expertos y sesiones de formación como especialista técnico. 8.Redactar documentación técnica para reuniones internacionales, intergubernamentales y de grupos de expertos, y participar en la redacción de informes pertinentes. 9.Proporcionar servicios de asesoramiento y asistencia técnica a las oficinas de estadística de los ministerios nacionales y a los mandantes para resolver problemas de recopilación, clasificación, tabulación y presentación de datos, problemas de diseño de cuestionarios y concepción de métodos de estudio, a través de la correspondencia y las misiones. 10.Realizar investigaciones y participar en la preparación de manuales sobre temas conexos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificaciones requeridas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Educación Título universitario superior en estadística, o en economía con formación en estadística básica y aplicada, o estudios similares. Conocimientos de informática y su aplicación a la estadística. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Experiencia Un mínimo de cinco años de experiencia profesional, al menos dos años de los cuales experiencia a nivel internacional, en el ámbito de la producción y el análisis de estadísticas del mercado de trabajo. Se considerará una ventaja poseer experiencia en impartir formación sobre estadísticas del trabajo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idiomas (Véase también más arriba) Excelente dominio de un idioma de trabajo de la Organización (inglés, francés, español). Se requiere un buen conocimiento de al menos otro de los idiomas de trabajo de la Organización. Se valorará positivamente el manejo de un tercer idioma de trabajo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Competencias Además de las competencias básicas relacionadas con la OIT, para este puesto se requiere las siguientes competencias: Competencias técnicas Capacidad para aplicar técnicas y métodos estadísticos a una amplia gama de problemas prácticos; capacidad para aplicar técnicas de investigación y analizar prácticas transnacionales complejas y conjuntos de datos que abarquen diversas cuestiones del ámbito técnico especializado; capacidad para orientar y coordinar el trabajo de los colaboradores externos y del personal de los servicios generales; capacidad para preparar informes y publicaciones de gran calidad, técnicamente bien fundamentados y cuyas conclusiones conduzcan a la elaboración de planes de acción y programas. Competencias Personales Capacidad para liderar y para trabajar en equipo y en un entorno multicultural. Capacidad para trabajar en un entorno multicultural. Comportamiento y actitud no discriminatorios, que denoten sensibilidad respecto de las cuestiones de género. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información adicional: Evaluaciones (las cuales pueden incluir una o varias pruebas escritas y una pre-entrevista basada en las competencias) y las entrevistas se llevarán a cabo, en principio, entre noviembre 2016 y febrero de 2017. Los candidatos deberán garantizar su disponibilidad en caso de pré-selección. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOS CANDIDATOS SERÁN AVISADOS DIRECTAMENTE SI HAN SIDO SELECCIONADOS PARA EL EXAMEN ESCRITO. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SE CONTACTARÁ DIRECTAMENTE A LOS CANDIDATOS QUE HAYAN SIDO SELECCIONADOS PARA UNA ENTREVISTA. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANEXO I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANEXO II CONDICIONES DE EMPLEO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sírvase tener en cuenta que el sistema común de la Naciones Unidas implementará un nuevo conjunto integral de remuneración que entrará en vigor el 1 de enero de 2017. Por lo tanto, las cifras que se indican a continuación están sujetas a cambios. - Todo contrato/prórroga de contrato se rige por el Estatuto del Personal de la OIT y por las demás normas internas aplicables. - El primer contrato se prorrogará por un período de 12 meses (para los puestos con destino en Ginebra) y por un período de 24 meses (para los puestos con destino en lugares distintos de Ginebra) - Si la persona seleccionada fuere un candidato externo, quedará sujeta a prueba durante sus dos primeros años de servicio. - Toda prórroga de contrato posterior al período de prueba se subordina a que la persona haya tenido, durante ese período, una conducta y un desempeño satisfactorios. Grado: P.3
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Favor tenga en cuenta que los niveles salariales anteriores son determinados de acuerdo a los criterios establecidos por la Comisión de Administración Pública Internacional. La OIT es un empleador internacional del sector público y el salario y otras condiciones de empleo no son negociables. Los demás subsidios y prestaciones quedan sujetos a las condiciones especificadas en el contrato:
La contratación se suele efectuar en el primer escalón del grado. Las autoridades suizas exoneran a los funcionarios de la Organización de abonar impuestos sobre los sueldos y prestaciones percibidos y, en virtud de los convenios internacionales y la legislación nacional sobre estancia o residencia en el extranjero, también otros gobiernos suelen aplicar esta exoneración tributaria. De no caber esta exención, los funcionarios podrán solicitar el reembolso de los impuestos que hayan abonado. Esta devolución se tramitará mediante un documento de la OIT que habrán de solicitar. El candidato seleccionado trabajará inicialmente en Ginebra, pero podrá ser asignado(a) por el Director General de la OIT a cualquier oficina. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sírvase tomar nota de que los candidatos deben rellenar un formulario en línea. Para presentar su candidatura, visite el sitio de contratación electrónica de la OIT: erecruit.ilo.org. El sistema le indicará los pasos que deberá seguir para presentar su candidatura en línea. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La OIT no cobra gastos en ninguna de las etapas del proceso de selección: presentación de la candidatura, entrevista, tramitación o formación. No deberían tomarse en consideración los mensajes que no procedan de direcciones de correo electrónico de la OIT- ilo@org. Además, la OIT no exige ni precisa datos bancarios de los candidatos. Dependiendo de la ubicación y disponibilidad de los candidatos, asesores y miembros del jurado en las entrevistas, la OIT se reserva el derecho a utilizar tecnologías de comunicación como Skype, videoconferencia, e-mail, etc para llevar a cabo la evaluación de los candidatos en las distintas etapas del proceso de contratación, incluyendo el centro de evaluación, las pruebas técnicas y las entrevistas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Post a Comment